deskripsi kerja rangkaian:
1.Jika tombol ditekan pertama kali maka lampu ON
2.Jika tombol ditekan yang kedua kali maka lampu OFF
3.Kembali ke deskripsi no1.
Pengalamatan Input dan output:
Device | Alamat/Address | Keterangan |
Push button 1 (PB1) | 00.00 | Chanel 0 bit 0 |
Push button 1 (PB1) | 00.00 | Chanel 0 bit 0 |
Lamp | 01.00 | Chanel 1 bit 0 |
Internal Relay 1 | 10.00 | sequence pertama (lamp ON) |
Internal Relay 2 | 10.01 | sequence kedua(transisi PB ON ke OFF) |
Internal Relay 3 | 10.02 | sequence ketiga (Lamp OFF) |
Internal Relay 4 | 10.03 | Reset kembali ke sequence pertama |
Gambar Wiring I/O bisa dilihat di bawah ini:
Buatlah Gambar ladder diagram dibawah ini dan transfer ke PLC:
Demikian koleksi ladder diagram pertama ini , akan dilanjut dengan postingan kedua Program Star Delta